Selecciona un modo de cálculo y completa los campos para obtener los resultados.
Esta herramienta te permite convertir entre píxeles y tamaño físico de impresión (en centímetros o pulgadas), considerando el valor de resolución más común: los DPI (dots per inch).
Puedes usarla en tres modos:
El valor por defecto de 300 dpi es el estándar para impresiones de alta calidad, pero puedes cambiarlo según tus necesidades.
| Formato | Tamaño (cm) | 300 DPI (Alta Calidad) | 150 DPI (Calidad Media) |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 | 9933 × 14043 px (139 MP) | 4967 × 7022 px (35 MP) |
| A1 | 59.4 × 84.1 | 7016 × 9933 px (70 MP) | 3508 × 4967 px (17 MP) |
| A2 | 42 × 59.4 | 4961 × 7016 px (35 MP) | 2480 × 3508 px (9 MP) |
| A3 | 29.7 × 42 | 3508 × 4961 px (17 MP) | 1754 × 2480 px (4 MP) |
| A4 | 21 × 29.7 | 2480 × 3508 px (8.7 MP) | 1240 × 1754 px (2.2 MP) |
| A5 | 14.8 × 21 | 1748 × 2480 px (4.3 MP) | 874 × 1240 px (1.1 MP) |
| A6 | 10.5 × 14.8 | 1240 × 1748 px (2.2 MP) | 620 × 874 px (0.5 MP) |
Calculadora desarrollada por Prof. José Guzmán para fines educativos.
Curso: Técnica de diseño | Facultad de Comunicación, Universidad de Lima.
Contacto: [email protected]